| P | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
| PIADINERIA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 26 | 27 | |
| SGAMONI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 30 | 2 | |
| TITOGRAD | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 26 | 1 | |
| MATRIX | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 29 | 6 | |
| ARMATA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 39 | 4 | |
| SPERANZULL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 38 | -3 | |
| SPARTAK | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | |
| ESSEDI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 41 | -8 | |
| KUNZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 27 | -6 | |
| AVIS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 37 | 58 | -21 | |
Aggiornamento alla Settima Giornata
9 anni fa
